2023年度公益资助支出情况 | ||
序号 | 公益活动名称 | 资助金额 |
1 | 幸福社区·哈银益享(三期) | 2,847.35 |
2 | 益路有你·幸福社区 | 3,009.02 |
3 | 幸福社区·金融向善 | 60,000.00 |
4 | 育儿有道·幸福社区(暖融有我) | 20,000.00 |
5 | 温情邻里 幸福社区 | 16,000.00 |
6 | 幸福社区 携手共建 | 16,000.00 |
7 | 普惠民生·幸福社区 | 16,000.00 |
8 | 哈银悦动·幸福社区 | 16,000.00 |
9 | 馨怡佳源·幸福社区 | 16,000.00 |
10 | 幸福社区·哈银同行 | 16,000.00 |
11 | 幸福社区·携手共建 | 10,000.00 |
12 | 邻里共建·幸福社区 | 16,000.00 |
13 | 幸福社区·江北睦邻 | 14,000.00 |
14 | 幸福社区·益起行动 | 16,000.00 |
15 | 幸福社区·营造计划 | 16,000.00 |
16 | 友邻缘聚·幸福社区 | 16,000.00 |
17 | 夕阳有梦·幸福社区 | 16,000.00 |
18 | 爱心赶场·幸福社区 | 16,000.00 |
19 | 六养潼南·幸福社区 | 14,000.00 |
20 | 幸福社区·商居助力 | 16,000.00 |
21 | 幸福社区·国粹传承 | 16,000.00 |
22 | 幸福社区·益路同行 | 16,000.00 |
23 | 丁香邻里·幸福社区 | 16,000.00 |
24 | 和谐邻里·幸福社区 | 16,000.00 |
25 | 幸福社区·服务双流 | 16,000.00 |
26 | 益哈同行·幸福社区 | 16,000.00 |
27 | 食尚宁夏·幸福社区 | 14,000.00 |
28 | 喜善乐邻·幸福社区 | 11,900.00 |
29 | 鼎治空间·幸福社区 | 16,000.00 |
30 | 幸福社区·小理财家 | 16,000.00 |
31 | 平安府城·幸福社区 | 16,000.00 |
32 | 泰达哈行·幸福社区 | 14,000.00 |
33 | 银心佳爱·幸福社区 | 16,000.00 |
34 | 幸福社区·你我同行 | 40,000.00 |
35 | 怡老益小·幸福社区 | 16,000.00 |
36 | 幸福社区·乐老汇 | 16,000.00 |
37 | 多彩幸福·社区项目 | 16,000.00 |
38 | 童叟共筑·幸福社区 | 14,000.00 |
39 | 幸福社区·牵手成长 | 14,000.00 |
40 | 共建共享·幸福社区 | 14,000.00 |
41 | 幸福社区·快乐成长 | 14,000.00 |
42 | 银心暖行·幸福社区 | 14,000.00 |
43 | 爱的传承·幸福社区 | 13,624.70 |
44 | 幸福社区·文化共建 | 16,000.00 |
45 | 幸福社区·助老便民 | 14,000.00 |
46 | 幸福社区·共享美好 | 16,000.00 |
47 | 幸福社区·银龄互助 | 35,000.00 |
48 | 幸福社区·“救”在身边 | 12,000.00 |
49 | 幸福社区·哈行相伴(大连金普) | 14,000.00 |
50 | 万家乐·幸福社区 | 14,000.00 |
51 | 幸福社区·共建计划 | 6,000.00 |
52 | 幸福社区·暖巢行动 | 14,000.00 |
53 | 幸福社区·哈行同行 | 16,274.45 |
54 | 幸福社区·创新研学 | 14,000.00 |
55 | 幸福社区·共创和谐 | 14,691.88 |
56 | 党建引领 公益先行 | 6,774.98 |
57 | 暖融有我 心生向阳 | 50,000.00 |
58 | 红雁领航 雏鹰展翅 | 50,000.00 |
59 | 防疫医疗救助 | 242,000.00 |
60 | 丁香绽放童心港湾 | 1,000,000.00 |
61 | 风雨同舟·共建家园 | 176,265.74 |
62 | 延寿扶贫哈哈包 | 16,660.00 |
2,431,048.12 |