2022年度公益慈善事业支出情况 | |||
单位:元 | |||
序号 | 慈善活动名称 | 受资助/委托机构 | 项目金额 |
1 | 幸福社区·哈银益享(三期) | 沈阳市和平区大都市社会工作服务中心 | 49,104.26 |
2 | 益路有你·幸福社区 | 大连庄河大树互助志愿服务中心 | 44,104.26 |
3 | 红色引擎·幸福社区(1-2期) | 天津仁怀社会工作服务中心 | 59,104.26 |
4 | 暖融有我 幸福社区 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 59,104.26 |
5 | 2020“幸福社区”发展计划评估研究项目 | 黑龙江省智融社会组织发展与研究中心 | 74,104.26 |
6 | 温情邻里 幸福社区 | 沈阳市沈河区民之惠社会组织服务中心 | 33,104.26 |
7 | 幸福社区 携手共建 | 沈阳市绿萝社会工作服务中心 | 33,104.26 |
8 | 普惠民生·幸福社区 | 沈阳市和平区悦欣社会工作服务中心 | 33,104.26 |
9 | 哈银悦动·幸福社区 | 沈阳市铁西区吉悦社会工作服务中心 | 33,104.26 |
10 | 馨怡佳源·幸福社区 | 沈阳市苏家屯区温馨社会工作服务中心 | 33,104.26 |
11 | 幸福社区·哈银同行 | 沈阳市沈北新区青杨社会工作服务中心 | 33,104.26 |
12 | 幸福社区·携手共建 | 沈阳市铁西区乐和社会工作服务中心 | 24,104.26 |
13 | 邻里共建·幸福社区 | 重庆市南岸区微益社会工作服务中心 | 33,104.26 |
14 | 幸福社区·江北睦邻 | 重庆江北幸福加社会工作服务中心 | 30,104.26 |
15 | 幸福社区·益起行动 | 重庆市开州区益兴公益发展中心 | 33,104.26 |
16 | 幸福社区·营造计划 | 重庆高新区乐助社会工作服务中心 | 33,104.26 |
17 | 友邻缘聚·幸福社区 | 重庆兴民社会工作服务中心 | 33,104.26 |
18 | 夕阳有梦·幸福社区 | 重庆市民悦社会工作服务中心 | 33,104.26 |
19 | 爱心赶场·幸福社区 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 33,104.26 |
20 | 六养潼南·幸福社区 | 重庆市潼南区八方义工志愿协会 | 30,104.26 |
21 | 幸福社区·商居助力 | 成都市成华区社会组织联合会 | 33,104.26 |
22 | 幸福社区·国粹传承 | 成都市青羊区同雅社会工作服务中心 | 33,104.26 |
23 | 幸福社区·益路同行 | 成都倍力社会组织发展促进中心 | 33,104.26 |
24 | 丁香邻里·幸福社区 | 成都市新都区金东社会工作服务中心 | 33,104.26 |
25 | 和谐邻里·幸福社区 | 成都市武侯区兴万家社会工作服务中心 | 33,104.26 |
26 | 幸福社区·服务双流 | 成都美天社会工作服务中心 | 33,104.26 |
27 | 益哈同行·幸福社区 | 成都恩派社会创新发展中心 | 33,104.26 |
28 | 食尚宁夏·幸福社区 | 成都厚朴道公益服务中心 | 30,104.26 |
29 | 喜善乐邻·幸福社区 | 成都市温江区鸿杰社会工作服务中心 | 30,104.26 |
30 | 鼎治空间·幸福社区 | 成都市金牛区社会组织促进会 | 33,104.26 |
31 | 幸福社区·小理财家 | 金堂县水木阳光志愿服务发展中心 | 33,104.26 |
32 | 平安府城·幸福社区 | 成都焕然社会工作服务中心 | 33,104.26 |
33 | 泰达哈行·幸福社区 | 天津开发区泰达社会服务中心 | 30,104.26 |
34 | 银心佳爱·幸福社区 | 天津市爱心芳程社会工作服务中心 | 33,104.26 |
35 | 怡老益小·幸福社区 | 天津壹家社会工作发展中心 | 33,104.26 |
36 | 幸福社区·乐老汇 | 天津市东丽区常福家社会工作服务中心 | 33,104.26 |
37 | 多彩幸福·社区项目 | 天津市南开区鹤童老年福利协会 | 33,104.26 |
38 | 童叟共筑·幸福社区 | 天津昊泽社会工作发展服务中心 | 30,104.26 |
39 | 幸福社区·牵手成长 | 天津明德社会工作事务所 | 30,104.26 |
40 | 共建共享·幸福社区 | 天津市社会组织联合会 | 30,104.26 |
41 | 幸福社区·快乐成长 | 天津市西青区宁德社会工作服务中心 | 30,104.26 |
42 | 银心暖行·幸福社区 | 天津市和众社会工作服务中心 | 30,104.26 |
43 | 爱的传承·幸福社区 | 天津市自由贸易试验区米粒公益发展中心 | 30,104.26 |
44 | 幸福社区·文化共建 | 大连市甘井子区椒金山街道社会组织服务中心 | 33,104.26 |
45 | 幸福社区·助老便民 | 大连市中山区一米阳光为民服务中心 | 30,104.26 |
46 | 幸福社区·共享美好 | 大连市普兰店区徒步运动协会 | 33,104.26 |
47 | 幸福社区·“救”在身边 | 大连庄河市万众志愿者服务中心 | 27,104.26 |
48 | 幸福社区·哈行相伴(大连金普) | 大连金普新区安康社区公共服务中心 | 30,104.26 |
49 | 万家乐·幸福社区 | 大连金普新区大金健身操运动协会 | 30,104.26 |
50 | 幸福社区·共建计划 | 哈尔滨市扬益青年公益发展中心 | 33,104.26 |
51 | 幸福社区·暖巢行动 | 黑龙江省积善之家帮扶中心 | 30,104.26 |
52 | 幸福社区·创新研学 | 重庆市南岸区益友公益发展中心 | 30,104.26 |
53 | 2021“幸福社区”发展计划评估研究项目 | 89,104.26 | |
54 | 幸福社区·共创和谐 | 大连市西岗区一慈社会工作服务中心 | 44,104.26 |
55 | 幸福社区·善邻为伴 | 沈阳市皇姑区利州社会工作服务中心 | 49,104.26 |
56 | 乐动予静·幸福社区 | 天津市南开区王顶堤壹加恩防灾减灾社区服务中心 | 49,104.26 |
57 | 丁香绽放·童心港湾 | 黑龙江省青少年发展基金会 | 1,009,105.26 |
总计 | 3,018,943.82 |
2022年度基金会资助支出明细表
2023年6月13日
资助机构