2020年度资助支出明细表
单位:元 |
|||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 支出金额 | ||||||||||||
1 | 益哈行-哈行社区微公益助力项目(二期) | 成都高新区安逸舍社区服务中心 | 79,140.90 | ||||||||||||
2 | 南坪街道幸福社区共创计划项目 | 重庆市南岸区益友公益发展中心 | 39,320.00 | ||||||||||||
3 | 微爱暖阳·幸福社区建设项目 | 天津市自由贸易试验区米粒公益发展中心 | 53,190.00 | ||||||||||||
4 | “彩虹桥幸福路”幸福社区项目 | 成都高新区彩虹村公益发展中心 | 89,950.00 | ||||||||||||
5 | “丁香家园”健康社区建设项目 | 上海新途社区健康促进社 | 56,260.87 | ||||||||||||
6 | 育儿有道——3-6岁孩子父母管教能力提升项目 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 57,000.00 | ||||||||||||
7 | “财”遇见你项目 | 成都市锦江区百特青少年发展中心 | 48,287.50 | ||||||||||||
8 | 幸福银龄为老服务项目 | 天津市津南区睦邻社会工作服务中心 | 29,958.00 | ||||||||||||
9 | “哈银益享”幸福社区发展项目(二期) | 沈阳市和平区大都市社会工作服务中心 | 85,000.00 | ||||||||||||
10 | 幸福社区一起“造”项目(二期) | 沈阳市皇姑区利州社会工作服务中心 | 76,920.00 | ||||||||||||
11 | 幸福龙海社区自治项目 | 重庆巴南企航社会工作服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
12 | 幸福社区小管家项目 | 重庆市江津阳光社会工作服务中心 | 35,000.00 | ||||||||||||
13 | 普惠共享公益社区发展项目 | 重庆市沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心 | 74,450.00 | ||||||||||||
14 | 益起幸福—社区服务计划 | 大连市甘井子区兴华街道社会组织服务中心 | 48,900.00 | ||||||||||||
15 | 哈乐社区·安全伴行幸福社区项目 | 天津市西青区因爱团聚少儿成长公益社 | 47,010.00 | ||||||||||||
16 | 守护时光幸福社区项目 | 天津仁怀社会工作服务中心 | 90,000.00 | ||||||||||||
17 | 社区生活垃圾分类志愿服务项目 | 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 | 75,000.00 | ||||||||||||
18 | 和谐邻里幸福社区项目 | 重庆市万州区德立社会工作服务中心 | 88,550.00 | ||||||||||||
19 | 社区防灾减灾救灾能力提升培训项目 | 大连市中山区蓝天救援志愿者服务中心 | 44,450.00 | ||||||||||||
20 | 银梦幸福行——工大社区营造项目 | 天津恩派社会组织培育服务中心 | 63,100.00 | ||||||||||||
21 | 幸福社区微公益提案项目 | 黑龙江省大众社会工作服务中心 | 99,672.00 | ||||||||||||
22 | 哈行金融公益同心行项目 | 哈尔滨市阳光社会工作服务中心 | 49,170.00 | ||||||||||||
23 | “融兴梦想书屋”春晖路幸福社区共创计划项目 | 重庆市大渡口区山城社会工作服务中心 | 118,160.00 | ||||||||||||
24 | 2020年度哈尔滨社区文化节项目 | 450,000.00 | |||||||||||||
25 | 我们陪你一起做公益——微公益创投大赛项目 | 成都市成华区社会组织联合会 | 120,000.00 | ||||||||||||
26 | “丁香绽放·幸福马超”社区文化建设项目 | 新都区金东社会工作服务中心 | 127,988.00 | ||||||||||||
27 | “天府阳光”幸福社区发展计划项目 | 成都市青羊区同雅社会工作服务中心 | 120,000.00 | ||||||||||||
28 | “同创活力府城•共达幸福佳岸”幸福社区营造项目 | 成都焕然社会工作服务中心 | 144,000.00 | ||||||||||||
29 | “养老+”幸福社区共治项目 | 成都市双流区阳阳社会工作服务中心 | 119,996.80 | ||||||||||||
30 | “幸福社区”之财商教育助成长、幸福厨房促健项目 | 大连金普新区安康社区公共服务中心 | 104,000.00 | ||||||||||||
31 | “同住一个社区佳深一份服务岸享一生幸福”服务计划 | 大连市普兰店区铁西街道办事处科学技术协会 | 65,000.00 | ||||||||||||
32 | “360°健康家”幸福社区项目 | 沈阳市和平区悦欣社会工作服务中心 | 72,000.00 | ||||||||||||
33 | “温馨心予•哈银益家”幸福社区发展项目 | 沈阳市苏家屯区温馨社会工作服务中心 | 72,000.00 | ||||||||||||
34 | “五彩生活•幸福家园”社区营造项目 | 沈阳市绿萝社会工作服务中心 | 72,000.00 | ||||||||||||
35 | “邂逅幸福·哈银同行”幸福社区发展项目 | 沈阳市沈北新区青杨社会工作服务中心 | 104,000.00 | ||||||||||||
36 | 垃圾分类志愿者在行动——幸福社区公益宣传项目 | 沈阳市沈河区民之惠社会组织服务中心 | 74,178.40 | ||||||||||||
37 | “幸福社区共同缔造”—社区老人“新集体”构建项目 | 沈阳市铁西区乐和社会工作服务中心 | 72,000.00 | ||||||||||||
38 | “幸福社区HOME家园”行动项目 | 天津经济技术开发区社会服务志愿者协会 | 49,800.00 | ||||||||||||
39 | “增能太阳站”幸福社区项目 | 天津市南开区鹤童老年福利协会 | 120,000.00 | ||||||||||||
40 | 乐龄生活馆——中老年社区发展项目 | 天津市西青区宁德社区建设促进中心 | 96,000.00 | ||||||||||||
41 | 幸福社区——武清区社区服务项目 | 天津武清通和社会服务中心 | 95,838.00 | ||||||||||||
42 | 幸福夕阳•哈行乐伴幸福社区项目 | 天津市北辰区鸿志佳益社会工作服务中心 | 80,000.00 | ||||||||||||
43 | “出彩人生•颐年创益”志愿服务项目 | 重庆市开州区益兴公益发展中心 | 80,000.00 | ||||||||||||
44 | “哈尔滨银行杯”幸福健康生活系列挑战赛项目 | 重庆市南岸区微益社会工作服务中心 | 96,000.00 | ||||||||||||
45 | “幸福驿站”社区养老服务站运营服务项目 | 重庆巴南企航社会工作服务中心 | 117,520.00 | ||||||||||||
46 | 新时代文明实践站服务项目 | 重庆市南岸区创益社会工作服务中心 | 72,000.00 | ||||||||||||
47 | 幸福社区—洋河圆梦行动项目 | 重庆市江北区新扬社会工作服务中心 | 80,000.00 | ||||||||||||
48 | 夜航社区行项目 | 黑龙江电视广告公司 | 200,000.00 | ||||||||||||
49 | 重庆“幸福社区”伙伴赋能研学社项目 | 重庆市南岸区益友公益发展中心 | 41,250.00 | ||||||||||||
50 | “幸福社区发展计划”督导项目 | 沈阳师范大学 | 21,270.00 | ||||||||||||
51 | 益宝•社区互助平台重庆试点项目 | 益保(北京)科技有限公司 | 40,000.00 | ||||||||||||
52 | 幸福社区·哈行益行幸福社区项目 | 沈阳市普助公益事业发展中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
53 | 幸福社区·哈银益享幸福社区项目(三期) | 沈阳市和平区大都市社会工作服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
54 | 幸福社区一起“造”幸福社区项目(三期) | 沈阳市皇姑区利州社会工作服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
55 | 幸福社区·哈行相伴幸福社区项目 | 大连市沙河口区青益联青年融合中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
56 | “益路有你 幸福社区”项目 | 大连庄河大树互助志愿服务中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
57 | “幸福社区·动感八宝”项目 | 成都高新区和众文化发展中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
58 | “益启光华-幸福社区”项目 | 成都市温江区新华社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
59 | “幸福社区·幸福家庭”项目 | 秀山土家族苗族自治县心阳社会工作综合服务中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
60 | “七彩敦仁,幸福社区”项目 | 重庆市涪陵区尚善社会工作服务中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
61 | “友邻缘聚·幸福社区”项目 | 重庆兴民社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
62 | “爱心赶场·幸福社区”项目 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
63 | “幸福社区 共同缔造”项目 | 天津恩派社会组织培育服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
64 | “幸福社区 金融向善”项目 | 哈尔滨市松北区阳光社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
65 | “幸福社区 放下手机”项目 | 牡丹江市雨初社会组织发展服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
66 | “益梦桂溪·幸福社区”项目 | 成都高新区安逸舍社区服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
67 | “幸福社区,为爱同行”项目 | 大连市西岗区一慈社会工作服务中心 | 40,000.00 | ||||||||||||
68 | “慈孝家园 幸福社区”项目 | 重庆慈众社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
69 | “花样年华 幸福社区”项目 | 天津市南开区王顶堤壹加恩防灾减灾社区服务中心 | 50,000.00 | ||||||||||||
70 | “红色引擎 幸福社区”项目 | 天津仁怀社会工作服务中心 | 60,000.00 | ||||||||||||
71 | “幸福社区社企赋能”项目 | 金堂县社会工作者协会 | 60,000.00 | ||||||||||||
72 | “育儿有道·幸福社区”项目 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 75,000.00 | ||||||||||||
73 | 深圳市居民金融素养提升工程项目 | 深圳市创新企业社会责任促进中心 | 75,000.00 | ||||||||||||
74 | 2020“幸福社区”发展计划评估研究项目 | 100,000.00 | |||||||||||||
75 | “幸福优学”哈哈包项目 | 203,159.74 | |||||||||||||
76 | “幸福中秋”哈哈包项目 | 195,825.00 | |||||||||||||
77 | “幸福暖冬”哈哈包项目 | 437,304.00 | |||||||||||||
78 | 幸福社区短视频展播项目 | 251,840.00 | |||||||||||||
79 | 基金会品牌推广项目 | 250,000.00 | |||||||||||||
80 | 哈尔滨青年公益学院项目(二期) | 161,394.00 | |||||||||||||
81 | 第四届东北公益发展论坛 | 27,920.00 | |||||||||||||
82 | 抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市胸科医院 | 哈尔滨市胸科医院 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
83 | 抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市传染病院 | 哈尔滨市传染病院 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
84 | 抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江省传染病防治院 | 黑龙江省传染病防治院 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
85 | 抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
12,212,773.21 |
2020年度基金会资助支出明细表
2021年10月29日
资助机构